TA STRONA UŻYWA COOKIE.
Dowiedz się więcej o celu ich używania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

chignahuapan
Arka-Facebook Arka-Instagram Arka-Twitter Arka-YouTube Arka-TikTok Arka LinkedIn NO10 Nocny Bieg Świętojański Stowarzyszenie Inicjatywa Arka Betclic


Rozgrywki

1. kolejka

Polonia Warszawa Znicz Pruszków 19-07-2024 18:00 0:1 (0:0)
Odra Opole Ruch Chorzów 19-07-2024 20:30 0:2 (0:1)
Bruk-Bet Termalica Nieciecza Warta Poznań 20-07-2024 14:30 3:0 (0:0)
Pogoń Siedlce Chrobry Głogów 20-07-2024 17:00 1:2 (0:2)
Stal Stalowa Wola Górnik Łęczna 20-07-2024 19:35 0:1 (0:0)
Wisła Płock Kotwica Kołobrzeg 21-07-2024 12:00 1:1 (0:1)
GKS Tychy Miedź Legnica 21-07-2024 17:00 2:2 (0:1)
Stal Rzeszów Arka Gdynia 22-07-2024 19:00 1:0 (0:0)
ŁKS Łódź Wisła Kraków 17-09-2024 19:30 3:1 (2:0)


2. kolejka

Miedź Legnica Stal Stalowa Wola 26-07-2024 18:00 4:2 (3:0)
Kotwica Kołobrzeg GKS Tychy 27-07-2024 00:00 0:0 (0:0)
Chrobry Głogów Bruk-Bet Termalica Nieciecza 27-07-2024 14:30 0:4 (0:0)
Górnik Łęczna Stal Rzeszów 27-07-2024 17:00 2:1 (1:0)
Warta Poznań Wisła Płock 27-07-2024 19:35 1:2 (1:0)
Odra Opole Pogoń Siedlce 28-07-2024 12:00 4:1 (2:0)
Wisła Kraków Polonia Warszawa 28-07-2024 14:30 0:0 (0:0)
Ruch Chorzów Znicz Pruszków 28-07-2024 17:00 0:0 (0:0)
Arka Gdynia ŁKS Łódź 29-07-2024 20:30 2:1 (1:1)


3. kolejka

GKS Tychy Warta Poznań 02-08-2024 18:00 1:1 (1:0)
Ruch Chorzów Pogoń Siedlce 02-08-2024 20:00 1:1 (0:0)
Stal Stalowa Wola Kotwica Kołobrzeg 03-08-2024 14:30 0:2 (0:1)
Wisła Płock Chrobry Głogów 03-08-2024 17:00 2:1 (1:0)
Polonia Warszawa Arka Gdynia 03-08-2024 19:35 0:3 (0:1)
Stal Rzeszów Miedź Legnica 04-08-2024 12:00 1:0 (0:0)
Znicz Pruszków Wisła Kraków 04-08-2024 14:30 2:1 (0:1)
Bruk-Bet Termalica Nieciecza Odra Opole 04-08-2024 17:00 3:0 (1:0)
ŁKS Łódź Górnik Łęczna 05-08-2024 20:30 1:1 (0:0)


4. kolejka

Chrobry Głogów GKS Tychy 09-08-2024 18:00 0:0 (0:0)
Arka Gdynia Znicz Pruszków 09-08-2024 20:30 1:1 (1:1)
Górnik Łęczna Polonia Warszawa 10-08-2024 14:30 3:1 (1:0)
Warta Poznań Stal Stalowa Wola 10-08-2024 17:00 1:0 (1:0)
Miedź Legnica ŁKS Łódź 10-08-2024 19:35 1:0 (0:0)
Pogoń Siedlce Bruk-Bet Termalica Nieciecza 11-08-2024 12:00 1:2 (1:2)
Odra Opole Wisła Płock 11-08-2024 14:30 1:2 (1:2)
Kotwica Kołobrzeg Stal Rzeszów 11-08-2024 17:00 1:3 (0:2)
Wisła Kraków Ruch Chorzów 12-08-2024 19:30 3:1 (1:0)


5. kolejka

Stal Stalowa Wola Chrobry Głogów 16-08-2024 18:00 1:1 (1:1)
ŁKS Łódź Kotwica Kołobrzeg 16-08-2024 20:30 0:2 (0:1)
Polonia Warszawa Miedź Legnica 17-08-2024 14:30 0:1 (0:0)
Stal Rzeszów Warta Poznań 17-08-2024 17:30 4:0 (2:0)
GKS Tychy Odra Opole 17-08-2024 19:35 0:0 (0:0)
Znicz Pruszków Górnik Łęczna 18-08-2024 12:00 2:3 (1:1)
Bruk-Bet Termalica Nieciecza Ruch Chorzów 18-08-2024 14:30 1:1 (0:1)
Wisła Płock Pogoń Siedlce 18-08-2024 17:30 1:0 (0:0)
Wisła Kraków Arka Gdynia 19-08-2024 19:00 2:2 (1:0)


6. kolejka

Kotwica Kołobrzeg Polonia Warszawa 20-08-2024 18:00 1:0 (1:0)
Warta Poznań ŁKS Łódź 20-08-2024 20:30 2:4 (0:2)
Chrobry Głogów Stal Rzeszów 20-08-2024 20:30 1:3 (0:1)
Bruk-Bet Termalica Nieciecza Wisła Płock 21-08-2024 18:00 4:2 (0:1)
Odra Opole Stal Stalowa Wola 21-08-2024 20:30 2:1 (0:1)
Pogoń Siedlce GKS Tychy 21-08-2024 20:30 0:1 (0:1)
Miedź Legnica Znicz Pruszków 22-08-2024 17:30 4:0 (3:0)
Arka Gdynia Ruch Chorzów 22-08-2024 19:00 1:1 (0:1)
Górnik Łęczna Wisła Kraków 22-10-2024 18:00 1:0 (0:0)


7. kolejka

Polonia Warszawa Warta Poznań 23-08-2024 20:30 2:0 (2:0)
Stal Stalowa Wola Pogoń Siedlce 24-08-2024 14:30 1:3 (1:0)
Stal Rzeszów Odra Opole 24-08-2024 17:00 2:2 (1:1)
GKS Tychy Bruk-Bet Termalica Nieciecza 24-08-2024 19:35 0:2 (0:1)
Znicz Pruszków Kotwica Kołobrzeg 25-08-2024 12:00 4:0 (1:0)
ŁKS Łódź Chrobry Głogów 25-08-2024 17:00 3:0 (2:0)
Arka Gdynia Górnik Łęczna 25-08-2024 17:00 1:2 (1:1)
Wisła Płock Ruch Chorzów 26-08-2024 19:00 3:2 (1:1)
Wisła Kraków Miedź Legnica 12-12-2024 21:00 1:1 (0:0)


8. kolejka

Odra Opole ŁKS Łódź 30-08-2024 18:00 0:1 (0:1)
Miedź Legnica Arka Gdynia 30-08-2024 20:30 1:2 (1:1)
Chrobry Głogów Polonia Warszawa 30-08-2024 20:30 1:2 (0:1)
Warta Poznań Znicz Pruszków 31-08-2024 14:30 1:1 (1:1)
Wisła Płock GKS Tychy 31-08-2024 17:00 0:0 (0:0)
Ruch Chorzów Górnik Łęczna 31-08-2024 19:35 3:2 (1:1)
Bruk-Bet Termalica Nieciecza Stal Stalowa Wola 01-09-2024 12:00 3:0 (1:0)
Kotwica Kołobrzeg Wisła Kraków 01-09-2024 14:30 1:1 (1:0)
Pogoń Siedlce Stal Rzeszów 01-09-2024 17:00 1:1 (1:1)


9. kolejka

ŁKS Łódź Pogoń Siedlce 13-09-2024 18:00 2:0 (1:0)
Wisła Kraków Warta Poznań 13-09-2024 20:30 0:1 (0:1)
Stal Stalowa Wola Wisła Płock 14-09-2024 14:30 1:3 (0:2)
Polonia Warszawa Odra Opole 14-09-2024 17:00 3:0 (2:0)
Stal Rzeszów Bruk-Bet Termalica Nieciecza 14-09-2024 19:35 1:2 (0:2)
Arka Gdynia Kotwica Kołobrzeg 15-09-2024 14:30 5:0 (3:0)
Górnik Łęczna Miedź Legnica 15-09-2024 17:00 1:2 (0:2)
GKS Tychy Ruch Chorzów 16-09-2024 19:00 0:1 (0:1)
Znicz Pruszków Chrobry Głogów 16-09-2024 19:00 2:3 (1:2)


10. kolejka

Wisła Płock Stal Rzeszów 20-09-2024 20:30 1:1 (0:1)
Warta Poznań Arka Gdynia 21-09-2024 14:30 0:1 (0:0)
Bruk-Bet Termalica Nieciecza ŁKS Łódź 21-09-2024 17:30 2:2 (2:1)
Kotwica Kołobrzeg Górnik Łęczna 21-09-2024 19:35 1:1 (1:0)
Miedź Legnica Ruch Chorzów 22-09-2024 12:30 3:0 (0:0)
GKS Tychy Stal Stalowa Wola 22-09-2024 17:00 0:0 (0:0)
Pogoń Siedlce Polonia Warszawa 22-09-2024 20:00 2:4 (0:1)
Odra Opole Znicz Pruszków 02-10-2024 18:00 1:1 (1:0)
Chrobry Głogów Wisła Kraków 16-11-2024 17:30 0:3 (0:2)


11. kolejka

Wisła Kraków Odra Opole 27-09-2024 20:30 5:0 (0:0)
Znicz Pruszków Pogoń Siedlce 28-09-2024 17:30 1:0 (0:0)
Górnik Łęczna Warta Poznań 28-09-2024 19:35 1:1 (0:0)
Arka Gdynia Chrobry Głogów 29-09-2024 12:00 2:0 (0:0)
Polonia Warszawa Bruk-Bet Termalica Nieciecza 29-09-2024 14:30 0:1 (0:0)
Miedź Legnica Kotwica Kołobrzeg 29-09-2024 17:00 1:1 (0:0)
Stal Stalowa Wola Ruch Chorzów 29-09-2024 19:30 2:0 (1:0)
Stal Rzeszów GKS Tychy 30-09-2024 18:00 5:1 (3:1)
ŁKS Łódź Wisła Płock 30-09-2024 19:00 0:1 (0:0)


12. kolejka

Warta Poznań Miedź Legnica 04-10-2024 18:00 1:4 (0:4)
Ruch Chorzów Kotwica Kołobrzeg 04-10-2024 20:30 1:0 (0:0)
Stal Stalowa Wola Stal Rzeszów 05-10-2024 14:30 2:2 (1:1)
Wisła Płock Polonia Warszawa 05-10-2024 17:30 4:1 (1:1)
Pogoń Siedlce Wisła Kraków 05-10-2024 19:35 1:3 (1:1)
Chrobry Głogów Górnik Łęczna 06-10-2024 12:00 1:1 (1:0)
Odra Opole Arka Gdynia 06-10-2024 14:30 0:6 (0:3)
GKS Tychy ŁKS Łódź 06-10-2024 17:00 0:3 (0:2)
Bruk-Bet Termalica Nieciecza Znicz Pruszków 06-10-2024 19:00 1:2 (1:2)


13. kolejka

Górnik Łęczna Odra Opole 18-10-2024 18:00 2:2 (0:2)
Wisła Kraków Bruk-Bet Termalica Nieciecza 18-10-2024 20:30 2:0 (0:0)
Kotwica Kołobrzeg Warta Poznań 19-10-2024 14:30 0:1 (0:0)
Miedź Legnica Chrobry Głogów 19-10-2024 17:30 1:0 (1:0)
Znicz Pruszków Wisła Płock 19-10-2024 19:35 2:2 (1:0)
Polonia Warszawa GKS Tychy 20-10-2024 12:00 2:1 (1:1)
Arka Gdynia Pogoń Siedlce 20-10-2024 14:30 2:1 (2:0)
ŁKS Łódź Stal Stalowa Wola 20-10-2024 17:00 0:0 (0:0)
Stal Rzeszów Ruch Chorzów 21-10-2024 19:00 0:2 (0:2)


14. kolejka

Chrobry Głogów Kotwica Kołobrzeg 25-10-2024 18:00 3:2 (0:1)
Ruch Chorzów Warta Poznań 25-10-2024 20:30 2:1 (1:0)
Odra Opole Miedź Legnica 26-10-2024 14:30 0:2 (0:1)
Stal Rzeszów ŁKS Łódź 26-10-2024 17:30 2:4 (0:1)
Bruk-Bet Termalica Nieciecza Arka Gdynia 26-10-2024 19:35 2:1 (1:0)
Pogoń Siedlce Górnik Łęczna 26-10-2024 20:00 1:1 (0:0)
Wisła Płock Wisła Kraków 27-10-2024 14:30 1:3 (0:1)
Stal Stalowa Wola Polonia Warszawa 27-10-2024 17:00 1:1 (0:0)
GKS Tychy Znicz Pruszków 28-10-2024 19:00 1:1 (0:1)


15. kolejka

Znicz Pruszków Stal Stalowa Wola 02-11-2024 12:00 0:1 (0:0)
Kotwica Kołobrzeg Odra Opole 02-11-2024 14:30 0:1 (0:1)
Górnik Łęczna Bruk-Bet Termalica Nieciecza 02-11-2024 17:00 0:2 (0:0)
Arka Gdynia Wisła Płock 02-11-2024 19:35 2:0 (0:0)
Miedź Legnica Pogoń Siedlce 03-11-2024 12:00 4:1 (3:0)
ŁKS Łódź Ruch Chorzów 03-11-2024 14:30 0:1 (0:0)
Warta Poznań Chrobry Głogów 03-11-2024 17:00 1:0 (1:0)
Polonia Warszawa Stal Rzeszów 04-11-2024 17:00 1:0 (0:0)
Wisła Kraków GKS Tychy 04-11-2024 19:00 0:0 (0:0)


16. kolejka

Ruch Chorzów Chrobry Głogów 07-11-2024 19:00 5:0 (4:0)
Pogoń Siedlce Kotwica Kołobrzeg 08-11-2024 18:00 2:1 (0:1)
ŁKS Łódź Polonia Warszawa 08-11-2024 20:30 0:0 (0:0)
GKS Tychy Arka Gdynia 09-11-2024 14:30 1:1 (1:1)
Odra Opole Warta Poznań 09-11-2024 17:30 0:0 (0:0)
Bruk-Bet Termalica Nieciecza Miedź Legnica 09-11-2024 19:35 1:1 (0:0)
Stal Stalowa Wola Wisła Kraków 10-11-2024 12:45 1:5 (1:3)
Wisła Płock Górnik Łęczna 10-11-2024 14:30 2:2 (1:0)
Stal Rzeszów Znicz Pruszków 10-11-2024 17:30 2:1 (1:1)


17. kolejka

Kotwica Kołobrzeg Bruk-Bet Termalica Nieciecza 22-11-2024 18:00 0:5 (0:2)
Wisła Kraków Stal Rzeszów 22-11-2024 20:30 1:1 (1:1)
Chrobry Głogów Odra Opole 23-11-2024 14:30 1:1 (1:1)
Górnik Łęczna GKS Tychy 23-11-2024 17:30 2:2 (1:1)
Znicz Pruszków ŁKS Łódź 23-11-2024 19:35 2:2 (0:1)
Warta Poznań Pogoń Siedlce 24-11-2024 12:00 2:1 (0:1)
Polonia Warszawa Ruch Chorzów 24-11-2024 14:30 1:0 (1:0)
Arka Gdynia Stal Stalowa Wola 24-11-2024 17:00 5:1 (2:1)
Miedź Legnica Wisła Płock 25-11-2024 19:00 2:2 (1:1)


18. kolejka

Znicz Pruszków Polonia Warszawa 29-11-2024 18:00 2:1 (2:1)
Ruch Chorzów Odra Opole 29-11-2024 20:30 6:0 (3:0)
Miedź Legnica GKS Tychy 30-11-2024 14:30 1:3 (0:1)
Kotwica Kołobrzeg Wisła Płock 30-11-2024 17:30 2:0 (1:0)
Wisła Kraków ŁKS Łódź 30-11-2024 19:35 2:1 (0:1)
Chrobry Głogów Pogoń Siedlce 01-12-2024 12:00 1:0 (1:0)
Warta Poznań Bruk-Bet Termalica Nieciecza 01-12-2024 14:30 0:1 (0:1)
Górnik Łęczna Stal Stalowa Wola 01-12-2024 17:00 2:0 (0:0)
Arka Gdynia Stal Rzeszów 02-12-2024 19:00 2:1 (2:0)


19. kolejka

Stal Stalowa Wola Miedź Legnica 06-12-2024 18:00 0:2 (0:0)
Polonia Warszawa Wisła Kraków 06-12-2024 20:30 2:0 (2:0)
GKS Tychy Kotwica Kołobrzeg 07-12-2024 14:30 4:0 (2:0)
Bruk-Bet Termalica Nieciecza Chrobry Głogów 07-12-2024 17:30 3:2 (1:2)
Stal Rzeszów Górnik Łęczna 07-12-2024 19:35 0:3 (0:1)
Pogoń Siedlce Odra Opole 08-12-2024 12:00 0:1 (0:0)
Znicz Pruszków Ruch Chorzów 08-12-2024 14:30 2:3 (2:1)
Wisła Płock Warta Poznań 08-12-2024 17:00 4:0 (2:0)
ŁKS Łódź Arka Gdynia 09-12-2024 19:00 0:2 (0:0)


20. kolejka

Pogoń Siedlce Ruch Chorzów 15-02-2025 00:00 -:- (-:-)
Odra Opole Bruk-Bet Termalica Nieciecza 15-02-2025 00:00 -:- (-:-)
Chrobry Głogów Wisła Płock 15-02-2025 00:00 -:- (-:-)
Warta Poznań GKS Tychy 15-02-2025 00:00 -:- (-:-)
Kotwica Kołobrzeg Stal Stalowa Wola 15-02-2025 00:00 -:- (-:-)
Miedź Legnica Stal Rzeszów 15-02-2025 00:00 -:- (-:-)
Górnik Łęczna ŁKS Łódź 15-02-2025 00:00 -:- (-:-)
Arka Gdynia Polonia Warszawa 15-02-2025 00:00 -:- (-:-)
Wisła Kraków Znicz Pruszków 15-02-2025 00:00 -:- (-:-)


21. kolejka

Ruch Chorzów Wisła Kraków 22-02-2025 00:00 -:- (-:-)
Znicz Pruszków Arka Gdynia 22-02-2025 00:00 -:- (-:-)
Polonia Warszawa Górnik Łęczna 22-02-2025 00:00 -:- (-:-)
ŁKS Łódź Miedź Legnica 22-02-2025 00:00 -:- (-:-)
Stal Rzeszów Kotwica Kołobrzeg 22-02-2025 00:00 -:- (-:-)
Stal Stalowa Wola Warta Poznań 22-02-2025 00:00 -:- (-:-)
GKS Tychy Chrobry Głogów 22-02-2025 00:00 -:- (-:-)
Wisła Płock Odra Opole 22-02-2025 00:00 -:- (-:-)
Bruk-Bet Termalica Nieciecza Pogoń Siedlce 22-02-2025 00:00 -:- (-:-)


22. kolejka

Ruch Chorzów Bruk-Bet Termalica Nieciecza 01-03-2025 00:00 -:- (-:-)
Pogoń Siedlce Wisła Płock 01-03-2025 00:00 -:- (-:-)
Odra Opole GKS Tychy 01-03-2025 00:00 -:- (-:-)
Chrobry Głogów Stal Stalowa Wola 01-03-2025 00:00 -:- (-:-)
Warta Poznań Stal Rzeszów 01-03-2025 00:00 -:- (-:-)
Kotwica Kołobrzeg ŁKS Łódź 01-03-2025 00:00 -:- (-:-)
Miedź Legnica Polonia Warszawa 01-03-2025 00:00 -:- (-:-)
Górnik Łęczna Znicz Pruszków 01-03-2025 00:00 -:- (-:-)
Arka Gdynia Wisła Kraków 01-03-2025 00:00 -:- (-:-)


23. kolejka

Ruch Chorzów Arka Gdynia 08-03-2025 00:00 -:- (-:-)
Wisła Kraków Górnik Łęczna 08-03-2025 00:00 -:- (-:-)
Znicz Pruszków Miedź Legnica 08-03-2025 00:00 -:- (-:-)
Polonia Warszawa Kotwica Kołobrzeg 08-03-2025 00:00 -:- (-:-)
ŁKS Łódź Warta Poznań 08-03-2025 00:00 -:- (-:-)
Stal Rzeszów Chrobry Głogów 08-03-2025 00:00 -:- (-:-)
Stal Stalowa Wola Odra Opole 08-03-2025 00:00 -:- (-:-)
GKS Tychy Pogoń Siedlce 08-03-2025 00:00 -:- (-:-)
Wisła Płock Bruk-Bet Termalica Nieciecza 08-03-2025 00:00 -:- (-:-)


24. kolejka

Ruch Chorzów Wisła Płock 15-03-2025 00:00 -:- (-:-)
Bruk-Bet Termalica Nieciecza GKS Tychy 15-03-2025 00:00 -:- (-:-)
Pogoń Siedlce Stal Stalowa Wola 15-03-2025 00:00 -:- (-:-)
Odra Opole Stal Rzeszów 15-03-2025 00:00 -:- (-:-)
Chrobry Głogów ŁKS Łódź 15-03-2025 00:00 -:- (-:-)
Warta Poznań Polonia Warszawa 15-03-2025 00:00 -:- (-:-)
Kotwica Kołobrzeg Znicz Pruszków 15-03-2025 00:00 -:- (-:-)
Miedź Legnica Wisła Kraków 15-03-2025 00:00 -:- (-:-)
Górnik Łęczna Arka Gdynia 15-03-2025 00:00 -:- (-:-)


25. kolejka

Górnik Łęczna Ruch Chorzów 29-03-2025 00:00 -:- (-:-)
Arka Gdynia Miedź Legnica 29-03-2025 00:00 -:- (-:-)
Wisła Kraków Kotwica Kołobrzeg 29-03-2025 00:00 -:- (-:-)
Znicz Pruszków Warta Poznań 29-03-2025 00:00 -:- (-:-)
Polonia Warszawa Chrobry Głogów 29-03-2025 00:00 -:- (-:-)
ŁKS Łódź Odra Opole 29-03-2025 00:00 -:- (-:-)
Stal Rzeszów Pogoń Siedlce 29-03-2025 00:00 -:- (-:-)
Stal Stalowa Wola Bruk-Bet Termalica Nieciecza 29-03-2025 00:00 -:- (-:-)
GKS Tychy Wisła Płock 29-03-2025 00:00 -:- (-:-)


26. kolejka

Ruch Chorzów GKS Tychy 05-04-2025 00:00 -:- (-:-)
Wisła Płock Stal Stalowa Wola 05-04-2025 00:00 -:- (-:-)
Bruk-Bet Termalica Nieciecza Stal Rzeszów 05-04-2025 00:00 -:- (-:-)
Pogoń Siedlce ŁKS Łódź 05-04-2025 00:00 -:- (-:-)
Odra Opole Polonia Warszawa 05-04-2025 00:00 -:- (-:-)
Chrobry Głogów Znicz Pruszków 05-04-2025 00:00 -:- (-:-)
Warta Poznań Wisła Kraków 05-04-2025 00:00 -:- (-:-)
Kotwica Kołobrzeg Arka Gdynia 05-04-2025 00:00 -:- (-:-)
Miedź Legnica Górnik Łęczna 05-04-2025 00:00 -:- (-:-)


27. kolejka

Ruch Chorzów Miedź Legnica 09-04-2025 00:00 -:- (-:-)
Górnik Łęczna Kotwica Kołobrzeg 09-04-2025 00:00 -:- (-:-)
Arka Gdynia Warta Poznań 09-04-2025 00:00 -:- (-:-)
Wisła Kraków Chrobry Głogów 09-04-2025 00:00 -:- (-:-)
Znicz Pruszków Odra Opole 09-04-2025 00:00 -:- (-:-)
Polonia Warszawa Pogoń Siedlce 09-04-2025 00:00 -:- (-:-)
ŁKS Łódź Bruk-Bet Termalica Nieciecza 09-04-2025 00:00 -:- (-:-)
Stal Rzeszów Wisła Płock 09-04-2025 00:00 -:- (-:-)
Stal Stalowa Wola GKS Tychy 09-04-2025 00:00 -:- (-:-)


28. kolejka

Ruch Chorzów Stal Stalowa Wola 12-04-2025 00:00 -:- (-:-)
GKS Tychy Stal Rzeszów 12-04-2025 00:00 -:- (-:-)
Wisła Płock ŁKS Łódź 12-04-2025 00:00 -:- (-:-)
Bruk-Bet Termalica Nieciecza Polonia Warszawa 12-04-2025 00:00 -:- (-:-)
Pogoń Siedlce Znicz Pruszków 12-04-2025 00:00 -:- (-:-)
Odra Opole Wisła Kraków 12-04-2025 00:00 -:- (-:-)
Chrobry Głogów Arka Gdynia 12-04-2025 00:00 -:- (-:-)
Warta Poznań Górnik Łęczna 12-04-2025 00:00 -:- (-:-)
Kotwica Kołobrzeg Miedź Legnica 12-04-2025 00:00 -:- (-:-)


29. kolejka

Kotwica Kołobrzeg Ruch Chorzów 19-04-2025 00:00 -:- (-:-)
Miedź Legnica Warta Poznań 19-04-2025 00:00 -:- (-:-)
Górnik Łęczna Chrobry Głogów 19-04-2025 00:00 -:- (-:-)
Arka Gdynia Odra Opole 19-04-2025 00:00 -:- (-:-)
Wisła Kraków Pogoń Siedlce 19-04-2025 00:00 -:- (-:-)
Znicz Pruszków Bruk-Bet Termalica Nieciecza 19-04-2025 00:00 -:- (-:-)
Polonia Warszawa Wisła Płock 19-04-2025 00:00 -:- (-:-)
ŁKS Łódź GKS Tychy 19-04-2025 00:00 -:- (-:-)
Stal Rzeszów Stal Stalowa Wola 19-04-2025 00:00 -:- (-:-)


30. kolejka

Ruch Chorzów Stal Rzeszów 26-04-2025 00:00 -:- (-:-)
Stal Stalowa Wola ŁKS Łódź 26-04-2025 00:00 -:- (-:-)
GKS Tychy Polonia Warszawa 26-04-2025 00:00 -:- (-:-)
Wisła Płock Znicz Pruszków 26-04-2025 00:00 -:- (-:-)
Bruk-Bet Termalica Nieciecza Wisła Kraków 26-04-2025 00:00 -:- (-:-)
Pogoń Siedlce Arka Gdynia 26-04-2025 00:00 -:- (-:-)
Odra Opole Górnik Łęczna 26-04-2025 00:00 -:- (-:-)
Chrobry Głogów Miedź Legnica 26-04-2025 00:00 -:- (-:-)
Warta Poznań Kotwica Kołobrzeg 26-04-2025 00:00 -:- (-:-)


31. kolejka

Warta Poznań Ruch Chorzów 03-05-2025 00:00 -:- (-:-)
Kotwica Kołobrzeg Chrobry Głogów 03-05-2025 00:00 -:- (-:-)
Miedź Legnica Odra Opole 03-05-2025 00:00 -:- (-:-)
Górnik Łęczna Pogoń Siedlce 03-05-2025 00:00 -:- (-:-)
Arka Gdynia Bruk-Bet Termalica Nieciecza 03-05-2025 00:00 -:- (-:-)
Wisła Kraków Wisła Płock 03-05-2025 00:00 -:- (-:-)
Znicz Pruszków GKS Tychy 03-05-2025 00:00 -:- (-:-)
Polonia Warszawa Stal Stalowa Wola 03-05-2025 00:00 -:- (-:-)
ŁKS Łódź Stal Rzeszów 03-05-2025 00:00 -:- (-:-)


32. kolejka

Ruch Chorzów ŁKS Łódź 10-05-2025 00:00 -:- (-:-)
Stal Rzeszów Polonia Warszawa 10-05-2025 00:00 -:- (-:-)
Stal Stalowa Wola Znicz Pruszków 10-05-2025 00:00 -:- (-:-)
GKS Tychy Wisła Kraków 10-05-2025 00:00 -:- (-:-)
Wisła Płock Arka Gdynia 10-05-2025 00:00 -:- (-:-)
Bruk-Bet Termalica Nieciecza Górnik Łęczna 10-05-2025 00:00 -:- (-:-)
Pogoń Siedlce Miedź Legnica 10-05-2025 00:00 -:- (-:-)
Odra Opole Kotwica Kołobrzeg 10-05-2025 00:00 -:- (-:-)
Chrobry Głogów Warta Poznań 10-05-2025 00:00 -:- (-:-)


33. kolejka

Chrobry Głogów Ruch Chorzów 17-05-2025 00:00 -:- (-:-)
Warta Poznań Odra Opole 17-05-2025 00:00 -:- (-:-)
Kotwica Kołobrzeg Pogoń Siedlce 17-05-2025 00:00 -:- (-:-)
Miedź Legnica Bruk-Bet Termalica Nieciecza 17-05-2025 00:00 -:- (-:-)
Górnik Łęczna Wisła Płock 17-05-2025 00:00 -:- (-:-)
Arka Gdynia GKS Tychy 17-05-2025 00:00 -:- (-:-)
Wisła Kraków Stal Stalowa Wola 17-05-2025 00:00 -:- (-:-)
Znicz Pruszków Stal Rzeszów 17-05-2025 00:00 -:- (-:-)
Polonia Warszawa ŁKS Łódź 17-05-2025 00:00 -:- (-:-)


34. kolejka

Ruch Chorzów Polonia Warszawa 24-05-2025 00:00 -:- (-:-)
ŁKS Łódź Znicz Pruszków 24-05-2025 00:00 -:- (-:-)
Stal Rzeszów Wisła Kraków 24-05-2025 00:00 -:- (-:-)
Stal Stalowa Wola Arka Gdynia 24-05-2025 00:00 -:- (-:-)
GKS Tychy Górnik Łęczna 24-05-2025 00:00 -:- (-:-)
Wisła Płock Miedź Legnica 24-05-2025 00:00 -:- (-:-)
Bruk-Bet Termalica Nieciecza Kotwica Kołobrzeg 24-05-2025 00:00 -:- (-:-)
Pogoń Siedlce Warta Poznań 24-05-2025 00:00 -:- (-:-)
Odra Opole Chrobry Głogów 24-05-2025 00:00 -:- (-:-)


 

 

 

 

 

 

SPONSORZY MŁODEJ ARKI

 

 

     

 

 

 

 

 

 

PARTNERZY MEDIALNI

 

 

Arka Gdynia Copyright Arka Gdynia