TA STRONA UŻYWA COOKIE.
Dowiedz się więcej o celu ich używania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

chignahuapan
Arka-Facebook Arka-Instagram Arka-Twitter Arka-YouTube Arka-TikTok Arka LinkedIn NO10 Nocny Bieg Świętojański Stowarzyszenie Inicjatywa Arka Betclic


Rozgrywki

Lp Drużyna Mecze Punkty Dom Wyjazd Bezpośrednie
Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki
1. Zagłębie Lubin 3076 25 1 4 125-24 12 1 2 69-10 13 0 2 56-14 0 0 0 0-0
2. Górnik Zabrze 3071 23 2 5 99-43 12 1 1 56-18 11 1 4 43-25 0 0 0 0-0
3. Raków Częstochowa 3065 20 5 5 96-45 12 0 3 52-18 8 5 2 44-27 0 0 0 0-0
4. Pogoń Szczecin 3059 19 2 9 84-57 11 1 3 48-22 8 1 6 36-35 0 0 0 0-0
5. Lech Poznań 3058 18 4 8 67-34 11 1 3 47-18 7 3 5 20-16 0 0 0 0-0
6. Śląsk Wrocław 3052 16 4 10 74-50 9 2 4 39-27 7 2 6 35-23 0 0 0 0-0
7. Warta Poznań 3049 15 4 11 74-45 12 1 2 50-16 3 3 9 24-29 0 0 0 0-0
8. FASE Szczecin 3048 14 6 10 84-58 9 3 3 52-24 5 3 7 32-34 0 0 0 0-0
9. Lechia Gdańsk 3043 14 1 15 62-69 8 0 7 29-30 6 1 8 33-39 0 0 0 0-0
10. Zagłębie Sosnowiec 3037 12 1 17 74-94 8 1 6 48-34 4 0 11 26-60 0 0 0 0-0
11. Arka Gdynia 3036 10 6 14 66-71 6 5 4 38-28 4 1 10 28-43 0 0 0 0-0
12. Odra Opole 3032 9 5 16 50-74 7 4 4 28-24 2 1 12 22-50 0 0 0 0-0
13. Rekord Bielsko-Biała 3029 8 5 17 40-79 5 2 8 20-36 3 3 9 20-43 0 0 0 0-0
14. Chrobry Głogów 3023 7 2 21 56-85 3 2 10 22-35 4 0 11 34-50 0 0 0 0-0
15. Zawisza Bydgoszcz 3017 5 2 23 37-120 4 1 11 25-58 1 1 12 12-62 0 0 0 0-0
16. Chemik Bydgoszcz 300 0 0 30 12-152 0 0 15 10-69 0 0 15 2-83 0 0 0 0-0

1. kolejka

Arka Gdynia Zagłębie Sosnowiec 12-08-2022 11:00 2:1 (0:0)
Śląsk Wrocław Lechia Gdańsk 13-08-2022 00:00 9:1 (5:1)
Lech Poznań Zawisza Bydgoszcz 13-08-2022 00:00 7:0 (5:0)
Chemik Bydgoszcz Zagłębie Lubin 13-08-2022 00:00 0:6 (0:3)
Rekord Bielsko-Biała Warta Poznań 13-08-2022 00:00 0:0 (0:0)
Pogoń Szczecin Odra Opole 13-08-2022 00:00 5:2 (4:0)
Chrobry Głogów FASE Szczecin 13-08-2022 00:00 2:2 (0:1)
Górnik Zabrze Raków Częstochowa 13-08-2022 00:00 1:3 (0:1)


2. kolejka

Górnik Zabrze FASE Szczecin 20-08-2022 00:00 4:1 (2:1)
Odra Opole Chrobry Głogów 20-08-2022 00:00 4:3 (0:0)
Warta Poznań Pogoń Szczecin 20-08-2022 00:00 5:2 (0:0)
Zagłębie Lubin Rekord Bielsko-Biała 20-08-2022 00:00 6:0 (3:0)
Zawisza Bydgoszcz Chemik Bydgoszcz 20-08-2022 00:00 2:0 (0:0)
Zagłębie Sosnowiec Lech Poznań 20-08-2022 00:00 1:2 (0:1)
Raków Częstochowa Śląsk Wrocław 20-08-2022 00:00 3:2 (3:1)
Lechia Gdańsk Arka Gdynia 20-08-2022 12:00 3:2 (1:1)


3. kolejka

Śląsk Wrocław Górnik Zabrze 27-08-2022 00:00 1:2 (0:1)
Lech Poznań Lechia Gdańsk 27-08-2022 00:00 0:2 (0:1)
Chemik Bydgoszcz Zagłębie Sosnowiec 27-08-2022 00:00 2:3 (0:2)
Rekord Bielsko-Biała Zawisza Bydgoszcz 27-08-2022 00:00 6:1 (0:0)
Pogoń Szczecin Zagłębie Lubin 27-08-2022 00:00 3:0 (0:0)
Chrobry Głogów Warta Poznań 27-08-2022 00:00 0:3 (0:0)
FASE Szczecin Odra Opole 27-08-2022 00:00 3:2 (0:0)
Arka Gdynia Raków Częstochowa 28-08-2022 15:00 2:2 (0:2)


4. kolejka

Górnik Zabrze Odra Opole 03-09-2022 00:00 4:2 (1:0)
Warta Poznań FASE Szczecin 03-09-2022 00:00 3:1 (1:1)
Zagłębie Lubin Chrobry Głogów 03-09-2022 00:00 4:1 (2:0)
Zawisza Bydgoszcz Pogoń Szczecin 03-09-2022 00:00 1:3 (0:0)
Zagłębie Sosnowiec Rekord Bielsko-Biała 03-09-2022 00:00 1:2 (1:1)
Lechia Gdańsk Chemik Bydgoszcz 03-09-2022 00:00 4:1 (1:1)
Raków Częstochowa Lech Poznań 03-09-2022 00:00 1:0 (0:0)
Śląsk Wrocław Arka Gdynia 03-09-2022 13:00 3:2 (2:1)


5. kolejka

Lech Poznań Śląsk Wrocław 10-09-2022 00:00 2:1 (0:0)
Chemik Bydgoszcz Raków Częstochowa 10-09-2022 00:00 0:10 (0:4)
Rekord Bielsko-Biała Lechia Gdańsk 10-09-2022 00:00 1:5 (0:1)
Pogoń Szczecin Zagłębie Sosnowiec 10-09-2022 00:00 5:2 (2:1)
Chrobry Głogów Zawisza Bydgoszcz 10-09-2022 00:00 2:0 (0:0)
FASE Szczecin Zagłębie Lubin 10-09-2022 00:00 0:3 (0:1)
Odra Opole Warta Poznań 10-09-2022 00:00 2:1 (1:1)
Arka Gdynia Górnik Zabrze 11-09-2022 11:00 3:6 (0:2)


6. kolejka

Górnik Zabrze Warta Poznań 17-09-2022 00:00 3:0 (1:0)
Zagłębie Lubin Odra Opole 17-09-2022 00:00 6:1 (2:1)
Zawisza Bydgoszcz FASE Szczecin 17-09-2022 00:00 0:6 (0:3)
Zagłębie Sosnowiec Chrobry Głogów 17-09-2022 00:00 3:4 (3:2)
Lechia Gdańsk Pogoń Szczecin 17-09-2022 00:00 1:5 (0:2)
Raków Częstochowa Rekord Bielsko-Biała 17-09-2022 00:00 6:1 (2:0)
Śląsk Wrocław Chemik Bydgoszcz 17-09-2022 00:00 4:0 (1:0)
Arka Gdynia Lech Poznań 17-09-2022 11:00 0:1 (0:1)


7. kolejka

Lech Poznań Górnik Zabrze 24-09-2022 00:00 0:0 (0:0)
Rekord Bielsko-Biała Śląsk Wrocław 24-09-2022 00:00 0:5 (0:2)
Pogoń Szczecin Raków Częstochowa 24-09-2022 00:00 1:4 (0:0)
Chrobry Głogów Lechia Gdańsk 24-09-2022 00:00 0:4 (0:0)
FASE Szczecin Zagłębie Sosnowiec 24-09-2022 00:00 6:0 (0:0)
Odra Opole Zawisza Bydgoszcz 24-09-2022 00:00 4:1 (0:0)
Chemik Bydgoszcz Arka Gdynia 25-09-2022 12:00 2:6 (0:2)
Warta Poznań Zagłębie Lubin 05-10-2022 00:00 1:3 (0:1)


8. kolejka

Górnik Zabrze Zagłębie Lubin 01-10-2022 00:00 3:1 (0:0)
Zawisza Bydgoszcz Warta Poznań 01-10-2022 00:00 2:5 (0:0)
Zagłębie Sosnowiec Odra Opole 01-10-2022 00:00 8:0 (4:0)
Lechia Gdańsk FASE Szczecin 01-10-2022 00:00 1:4 (1:2)
Raków Częstochowa Chrobry Głogów 01-10-2022 00:00 7:1 (3:0)
Śląsk Wrocław Pogoń Szczecin 01-10-2022 00:00 1:3 (0:2)
Lech Poznań Chemik Bydgoszcz 01-10-2022 00:00 9:0 (2:0)
Arka Gdynia Rekord Bielsko-Biała 01-10-2022 11:00 1:1 (1:0)


9. kolejka

Chemik Bydgoszcz Górnik Zabrze 08-10-2022 00:00 0:2 (0:1)
Rekord Bielsko-Biała Lech Poznań 08-10-2022 00:00 1:3 (0:0)
Chrobry Głogów Śląsk Wrocław 08-10-2022 00:00 1:3 (0:1)
FASE Szczecin Raków Częstochowa 08-10-2022 00:00 2:2 (1:1)
Odra Opole Lechia Gdańsk 08-10-2022 00:00 1:0 (0:0)
Warta Poznań Zagłębie Sosnowiec 08-10-2022 00:00 5:0 (2:0)
Zagłębie Lubin Zawisza Bydgoszcz 08-10-2022 00:00 9:0 (5:0)
Pogoń Szczecin Arka Gdynia 08-10-2022 12:00 3:1 (3:0)


10. kolejka

Zawisza Bydgoszcz Górnik Zabrze 15-10-2022 00:00 0:7 (0:4)
Zagłębie Sosnowiec Zagłębie Lubin 15-10-2022 00:00 0:7 (0:3)
Lechia Gdańsk Warta Poznań 15-10-2022 00:00 2:1 (0:0)
Raków Częstochowa Odra Opole 15-10-2022 00:00 4:0 (2:0)
Śląsk Wrocław FASE Szczecin 15-10-2022 00:00 2:3 (1:1)
Lech Poznań Pogoń Szczecin 15-10-2022 00:00 1:3 (1:1)
Chemik Bydgoszcz Rekord Bielsko-Biała 15-10-2022 00:00 0:6 (0:0)
Arka Gdynia Chrobry Głogów 15-10-2022 11:00 6:2 (4:0)


11. kolejka

Pogoń Szczecin Chemik Bydgoszcz 22-10-2022 00:00 9:0 (3:0)
Chrobry Głogów Lech Poznań 22-10-2022 00:00 0:1 (0:1)
Odra Opole Śląsk Wrocław 22-10-2022 00:00 3:3 (0:0)
Warta Poznań Raków Częstochowa 22-10-2022 00:00 1:1 (0:0)
Zagłębie Lubin Lechia Gdańsk 22-10-2022 00:00 5:0 (0:0)
Zawisza Bydgoszcz Zagłębie Sosnowiec 22-10-2022 00:00 1:4 (1:1)
FASE Szczecin Arka Gdynia 22-10-2022 14:00 1:1 (0:0)
Rekord Bielsko-Biała Górnik Zabrze 26-10-2022 12:00 1:3 (0:2)


12. kolejka

Górnik Zabrze Zagłębie Sosnowiec 29-10-2022 00:00 7:1 (3:0)
Lechia Gdańsk Zawisza Bydgoszcz 29-10-2022 00:00 5:2 (1:2)
Raków Częstochowa Zagłębie Lubin 29-10-2022 00:00 1:3 (0:2)
Śląsk Wrocław Warta Poznań 29-10-2022 00:00 1:0 (0:0)
Lech Poznań FASE Szczecin 29-10-2022 00:00 3:0 (0:0)
Chemik Bydgoszcz Chrobry Głogów 29-10-2022 00:00 0:3 (0:0)
Rekord Bielsko-Biała Pogoń Szczecin 29-10-2022 00:00 0:3 (0:1)
Arka Gdynia Odra Opole 29-10-2022 11:00 2:3 (0:2)


13. kolejka

Pogoń Szczecin Górnik Zabrze 05-11-2022 00:00 2:3 (0:0)
Chrobry Głogów Rekord Bielsko-Biała 05-11-2022 00:00 0:1 (0:1)
FASE Szczecin Chemik Bydgoszcz 05-11-2022 00:00 10:0 (5:0)
Odra Opole Lech Poznań 05-11-2022 00:00 0:0 (0:0)
Zagłębie Lubin Śląsk Wrocław 05-11-2022 00:00 3:1 (2:0)
Zawisza Bydgoszcz Raków Częstochowa 05-11-2022 00:00 1:4 (0:2)
Zagłębie Sosnowiec Lechia Gdańsk 05-11-2022 00:00 4:6 (1:3)
Warta Poznań Arka Gdynia 05-11-2022 12:00 2:1 (1:1)


14. kolejka

Górnik Zabrze Lechia Gdańsk 12-11-2022 00:00 3:3 (1:2)
Raków Częstochowa Zagłębie Sosnowiec 12-11-2022 00:00 4:1 (1:1)
Śląsk Wrocław Zawisza Bydgoszcz 12-11-2022 00:00 1:0 (0:0)
Lech Poznań Warta Poznań 12-11-2022 00:00 4:2 (2:2)
Chemik Bydgoszcz Odra Opole 12-11-2022 00:00 1:4 (0:1)
Rekord Bielsko-Biała FASE Szczecin 12-11-2022 00:00 1:1 (1:1)
Pogoń Szczecin Chrobry Głogów 12-11-2022 00:00 2:0 (0:0)
Arka Gdynia Zagłębie Lubin 12-11-2022 11:00 1:4 (0:3)


15. kolejka

Chrobry Głogów Górnik Zabrze 19-11-2022 00:00 1:4 (0:0)
Odra Opole Rekord Bielsko-Biała 19-11-2022 00:00 2:2 (0:0)
Warta Poznań Chemik Bydgoszcz 19-11-2022 00:00 6:0 (2:0)
Zagłębie Lubin Lech Poznań 19-11-2022 00:00 1:1 (1:0)
Zagłębie Sosnowiec Śląsk Wrocław 19-11-2022 00:00 2:1 (1:0)
Lechia Gdańsk Raków Częstochowa 19-11-2022 00:00 0:4 (0:2)
FASE Szczecin Pogoń Szczecin 07-12-2022 12:00 3:1 (0:1)
Zawisza Bydgoszcz Arka Gdynia 11-12-2022 12:30 4:2 (2:1)


16. kolejka

Zagłębie Lubin Chemik Bydgoszcz 25-11-2022 00:00 8:0 (4:0)
Raków Częstochowa Górnik Zabrze 26-11-2022 00:00 3:1 (1:0)
Lechia Gdańsk Śląsk Wrocław 26-11-2022 00:00 1:2 (0:0)
Zawisza Bydgoszcz Lech Poznań 26-11-2022 00:00 0:6 (0:3)
Warta Poznań Rekord Bielsko-Biała 26-11-2022 00:00 5:1 (1:0)
Odra Opole Pogoń Szczecin 26-11-2022 00:00 0:3 (0:1)
FASE Szczecin Chrobry Głogów 26-11-2022 00:00 6:3 (2:3)
Zagłębie Sosnowiec Arka Gdynia 26-11-2022 12:00 3:2 (2:1)


17. kolejka

Rekord Bielsko-Biała Zagłębie Lubin 30-11-2022 00:00 0:9 (0:4)
Chemik Bydgoszcz Zawisza Bydgoszcz 02-12-2022 00:00 1:3 (0:0)
Chrobry Głogów Odra Opole 03-12-2022 00:00 2:2 (0:1)
Pogoń Szczecin Warta Poznań 03-12-2022 00:00 2:2 (1:0)
Lech Poznań Zagłębie Sosnowiec 03-12-2022 00:00 6:1 (3:0)
Śląsk Wrocław Raków Częstochowa 03-12-2022 00:00 2:2 (0:0)
Arka Gdynia Lechia Gdańsk 03-12-2022 11:00 4:1 (1:1)
FASE Szczecin Górnik Zabrze 04-12-2022 00:00 0:3 (0:0)


18. kolejka

Górnik Zabrze Śląsk Wrocław 04-03-2023 00:00 3:2 (1:1)
Lechia Gdańsk Lech Poznań 04-03-2023 00:00 0:2 (0:1)
Zagłębie Sosnowiec Chemik Bydgoszcz 04-03-2023 00:00 3:1 (2:0)
Zawisza Bydgoszcz Rekord Bielsko-Biała 04-03-2023 00:00 2:2 (0:0)
Zagłębie Lubin Pogoń Szczecin 04-03-2023 00:00 4:0 (3:0)
Warta Poznań Chrobry Głogów 04-03-2023 00:00 4:2 (1:1)
Odra Opole FASE Szczecin 04-03-2023 00:00 2:0 (0:0)
Raków Częstochowa Arka Gdynia 04-03-2023 12:00 1:3 (0:2)


19. kolejka

Odra Opole Górnik Zabrze 1:4 (0:2)
Chrobry Głogów Zagłębie Lubin 0:5 (0:4)
Pogoń Szczecin Zawisza Bydgoszcz 6:1 (3:1)
Rekord Bielsko-Biała Zagłębie Sosnowiec 1:3 (0:1)
Chemik Bydgoszcz Lechia Gdańsk 0:3 (0:1)
Lech Poznań Raków Częstochowa 3:2 (0:1)
Arka Gdynia Śląsk Wrocław 1:1 (0:0)
FASE Szczecin Warta Poznań 15-03-2023 13:30 4:2 (1:0)


20. kolejka

Śląsk Wrocław Lech Poznań 1:1 (0:0)
Raków Częstochowa Chemik Bydgoszcz 8:0 (3:0)
Lechia Gdańsk Rekord Bielsko-Biała 2:0 (1:0)
Zagłębie Sosnowiec Pogoń Szczecin 4:0 (0:0)
Zawisza Bydgoszcz Chrobry Głogów 1:9 (0:0)
Zagłębie Lubin FASE Szczecin 4:0 (0:0)
Warta Poznań Odra Opole 4:0 (2:0)
Górnik Zabrze Arka Gdynia 16-03-2023 12:00 6:1 (1:1)


21. kolejka

Odra Opole Zagłębie Lubin 0:2 (0:1)
FASE Szczecin Zawisza Bydgoszcz 1:1 (0:1)
Chrobry Głogów Zagłębie Sosnowiec 1:3 (0:3)
Pogoń Szczecin Lechia Gdańsk 2:1 (0:0)
Rekord Bielsko-Biała Raków Częstochowa 1:2 (0:0)
Chemik Bydgoszcz Śląsk Wrocław 0:6 (0:2)
Lech Poznań Arka Gdynia 24-03-2023 13:00 3:1 (3:0)
Warta Poznań Górnik Zabrze 12-04-2023 00:00 4:0 (2:0)


22. kolejka

Śląsk Wrocław Rekord Bielsko-Biała 2:1 (1:0)
Raków Częstochowa Pogoń Szczecin 0:2 (0:0)
Lechia Gdańsk Chrobry Głogów 0:2 (0:1)
Zagłębie Sosnowiec FASE Szczecin 4:4 (2:1)
Zawisza Bydgoszcz Odra Opole 3:2 (2:1)
Arka Gdynia Chemik Bydgoszcz 02-04-2023 13:00 4:0 (3:0)
Zagłębie Lubin Warta Poznań 09-04-2023 00:00 3:0 (1:0)
Górnik Zabrze Lech Poznań 26-04-2023 11:00 3:0 (2:0)


23. kolejka

Zagłębie Lubin Górnik Zabrze 0:1 (0:0)
Warta Poznań Zawisza Bydgoszcz 5:0 (3:0)
Odra Opole Zagłębie Sosnowiec 5:1 (2:0)
FASE Szczecin Lechia Gdańsk 3:1 (3:1)
Chrobry Głogów Raków Częstochowa 1:3 (0:2)
Pogoń Szczecin Śląsk Wrocław 3:2 (2:2)
Chemik Bydgoszcz Lech Poznań 0:1 (0:1)
Rekord Bielsko-Biała Arka Gdynia 07-04-2023 11:00 2:1 (1:0)


24. kolejka

Górnik Zabrze Chemik Bydgoszcz 2:0 (0:0)
Lech Poznań Rekord Bielsko-Biała 2:0 (1:0)
Śląsk Wrocław Chrobry Głogów 2:1 (0:0)
Raków Częstochowa FASE Szczecin 2:1 (1:0)
Lechia Gdańsk Odra Opole 2:1 (0:0)
Zagłębie Sosnowiec Warta Poznań 1:0 (0:0)
Zawisza Bydgoszcz Zagłębie Lubin 1:2 (0:0)
Arka Gdynia Pogoń Szczecin 15-04-2023 13:00 1:1 (0:0)


25. kolejka

Zawisza Bydgoszcz Górnik Zabrze 6:1 (1:0)
Zagłębie Lubin Zagłębie Sosnowiec 5:1 (3:0)
Warta Poznań Lechia Gdańsk 2:1 (2:1)
Odra Opole Raków Częstochowa 1:1 (1:1)
FASE Szczecin Śląsk Wrocław 1:3 (1:2)
Chrobry Głogów Arka Gdynia 0:1 (0:0)
Pogoń Szczecin Lech Poznań 2:0 (1:0)
Rekord Bielsko-Biała Chemik Bydgoszcz 4:0 (2:0)


26. kolejka

Górnik Zabrze Rekord Bielsko-Biała 3:0 (1:0)
Chemik Bydgoszcz Pogoń Szczecin 2:6 (0:0)
Lech Poznań Chrobry Głogów 3:0 (0:0)
Śląsk Wrocław Odra Opole 2:1 (0:0)
Raków Częstochowa Warta Poznań 2:1 (1:0)
Lechia Gdańsk Zagłębie Lubin 1:2 (0:0)
Zagłębie Sosnowiec Zawisza Bydgoszcz 4:0 (3:0)
Arka Gdynia FASE Szczecin 29-04-2023 13:00 3:0 (1:0)


27. kolejka

Zagłębie Sosnowiec Górnik Zabrze 0:4 (0:0)
Zawisza Bydgoszcz Lechia Gdańsk 1:4 (0:0)
Zagłębie Lubin Raków Częstochowa 1:3 (0:0)
Warta Poznań Śląsk Wrocław 0:2 (0:0)
FASE Szczecin Lech Poznań 3:0 (0:0)
Chrobry Głogów Chemik Bydgoszcz 7:0 (0:0)
Pogoń Szczecin Rekord Bielsko-Biała 2:1 (0:0)
Odra Opole Arka Gdynia 06-05-2023 11:00 0:3 (0:0)


28. kolejka

Górnik Zabrze Pogoń Szczecin 7:1 (3:1)
Rekord Bielsko-Biała Chrobry Głogów 1:0 (1:0)
Chemik Bydgoszcz FASE Szczecin 2:6 (0:5)
Lech Poznań Odra Opole 3:2 (2:0)
Śląsk Wrocław Zagłębie Lubin 2:5 (0:2)
Raków Częstochowa Zawisza Bydgoszcz 6:1 (4:0)
Lechia Gdańsk Zagłębie Sosnowiec 4:0 (0:0)
Arka Gdynia Warta Poznań 14-05-2023 13:00 3:3 (1:2)


29. kolejka

Lechia Gdańsk Górnik Zabrze 3:2 (2:1)
Zagłębie Sosnowiec Raków Częstochowa 10:1 (4:1)
Zawisza Bydgoszcz Śląsk Wrocław 0:1 (0:1)
Warta Poznań Lech Poznań 3:2 (1:1)
Odra Opole Chemik Bydgoszcz 3:0 (3:0)
FASE Szczecin Rekord Bielsko-Biała 9:2 (3:1)
Chrobry Głogów Pogoń Szczecin 5:3 (3:0)
Zagłębie Lubin Arka Gdynia 20-05-2023 12:00 10:1 (4:1)


30. kolejka

Górnik Zabrze Chrobry Głogów 7:3 (0:0)
Pogoń Szczecin FASE Szczecin 1:3 (0:0)
Rekord Bielsko-Biała Odra Opole 1:0 (0:0)
Chemik Bydgoszcz Warta Poznań 0:4 (0:0)
Lech Poznań Zagłębie Lubin 1:4 (0:0)
Śląsk Wrocław Zagłębie Sosnowiec 6:5 (0:0)
Raków Częstochowa Lechia Gdańsk 4:1 (0:0)
Arka Gdynia Zawisza Bydgoszcz 28-05-2023 13:00 5:2 (0:0)


 

 

 

 

 

 

SPONSORZY MŁODEJ ARKI

 

 

     

 

 

 

 

 

 

PARTNERZY MEDIALNI

 

 

Arka Gdynia Copyright Arka Gdynia